CAEN ET SES ENVIRONS
Février 2026
Février 2026
| Jour | Sobh | Chorouq | Dohr | Asr | Maghreb | Icha | ||
| 01 | Dimanche | 13 Cha'ban 1447 | 07:15 | 08:34 | 13:20 | 15:34 | 18:01 | 19:15 |
| 02 | Lundi | 14 Cha'ban 1447 | 07:14 | 08:32 | 13:20 | 15:35 | 18:03 | 19:17 |
| 03 | Mardi | 15 Cha'ban 1447 | 07:13 | 08:31 | 13:20 | 15:36 | 18:04 | 19:18 |
| 04 | Mercredi | 16 Cha'ban 1447 | 07:12 | 08:29 | 13:20 | 15:38 | 18:06 | 19:20 |
| 05 | Jeudi | 17 Cha'ban 1447 | 07:10 | 08:28 | 13:20 | 15:39 | 18:08 | 19:21 |
| 06 | Vendredi | 18 Cha'ban 1447 | 07:09 | 08:26 | 13:20 | 15:40 | 18:09 | 19:23 |
| 07 | Samedi | 19 Cha'ban 1447 | 07:08 | 08:25 | 13:21 | 15:42 | 18:11 | 19:24 |
| 08 | Dimanche | 20 Cha'ban 1447 | 07:06 | 08:23 | 13:21 | 15:43 | 18:13 | 19:26 |
| 09 | Lundi | 21 Cha'ban 1447 | 07:05 | 08:22 | 13:21 | 15:44 | 18:14 | 19:27 |
| 10 | Mardi | 22 Cha'ban 1447 | 07:03 | 08:20 | 13:21 | 15:46 | 18:16 | 19:29 |
| 11 | Mercredi | 23 Cha'ban 1447 | 07:02 | 08:18 | 13:21 | 15:47 | 18:18 | 19:30 |
| 12 | Jeudi | 24 Cha'ban 1447 | 07:00 | 08:17 | 13:21 | 15:48 | 18:19 | 19:32 |
| 13 | Vendredi | 25 Cha'ban 1447 | 06:59 | 08:15 | 13:21 | 15:50 | 18:21 | 19:33 |
| 14 | Samedi | 26 Cha'ban 1447 | 06:57 | 08:13 | 13:21 | 15:51 | 18:23 | 19:35 |
| 15 | Dimanche | 27 Cha'ban 1447 | 06:55 | 08:11 | 13:20 | 15:52 | 18:24 | 19:36 |
| 16 | Lundi | 28 Cha'ban 1447 | 06:54 | 08:10 | 13:20 | 15:53 | 18:26 | 19:38 |
| 17 | Mardi | 29 Cha'ban 1447 | 06:52 | 08:08 | 13:20 | 15:55 | 18:28 | 19:39 |
| 18 | Mercredi | 1 Ramadan 1447 | 06:50 | 08:06 | 13:20 | 15:56 | 18:29 | 19:41 |
| 19 | Jeudi | 2 Ramadan 1447 | 06:49 | 08:04 | 13:20 | 15:57 | 18:31 | 19:43 |
| 20 | Vendredi | 3 Ramadan 1447 | 06:47 | 08:02 | 13:20 | 15:59 | 18:33 | 19:44 |
| 21 | Samedi | 4 Ramadan 1447 | 06:45 | 08:00 | 13:20 | 16:00 | 18:34 | 19:46 |
| 22 | Dimanche | 5 Ramadan 1447 | 06:43 | 07:59 | 13:20 | 16:01 | 18:36 | 19:47 |
| 23 | Lundi | 6 Ramadan 1447 | 06:42 | 07:57 | 13:20 | 16:02 | 18:38 | 19:49 |
| 24 | Mardi | 7 Ramadan 1447 | 06:40 | 07:55 | 13:20 | 16:03 | 18:39 | 19:50 |
| 25 | Mercredi | 8 Ramadan 1447 | 06:38 | 07:53 | 13:19 | 16:05 | 18:41 | 19:52 |
| 26 | Jeudi | 9 Ramadan 1447 | 06:36 | 07:51 | 13:19 | 16:06 | 18:43 | 19:53 |
| 27 | Vendredi | 10 Ramadan 1447 | 06:34 | 07:49 | 13:19 | 16:07 | 18:44 | 19:55 |
| 28 | Samedi | 11 Ramadan 1447 | 06:32 | 07:47 | 13:19 | 16:08 | 18:46 | 19:56 |
Prière de vendredi – صلاة الجمعة de 12h50 à 13h30
4 mars 2010
Categories: